費用事項 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
相談料 | なし | ご相談いただければ日曜・祝日、時間外も対応いたします。 |
着手金 | なし | 着手金はございません。 |
報酬金 | 20万円 + 回収額の10% 又は 保険会社提示額と回収額の差額45% | ①回収金から事件終了時に頂戴いたします。 ②報酬金算定では、2つの基準のうち低額な方を採用します。 依頼者の方が損をするということはありません。 安心してご依頼ください。 |
費用事項 | 費用 | 備考 |
---|---|---|
相談料 | なし | ご相談いただければ日曜・祝日、時間外も対応いたします。 |
着手金 | なし | 着手金はございません。 |
報酬金 | 20万円 + 回収額の10% 又は 保険会社提示額と回収額の差額45% | ①回収金から事件終了時に頂戴いたします。 ②報酬金算定では、2つの基準のうち低額な方を採用します。 依頼者の方が損をするということはありません。 安心してご依頼ください。 |
以下は弁護士特約を使用される場合の保険会社へ請求する報酬基準となります。
(依頼される方に請求するものではございません)
1時間ごと | 無料 |
---|
回収見込額が125万円以下の場合 | 10万円 |
---|---|
回収見込額が125万円以下の場合 | 回収見込額の8% |
300万円を超え3000万円以下の場合 | 回収見込額の5%+9万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 回収見込額の3%+69万円 |
回収額が300万円以下の場合 | 回収額の16% |
---|---|
300万円を超え3000万円以下の場合 | 回収額の10%+18万円 |
3000万円を超え3億円以下の場合 | 回収額の6%+138万円 |
1時間ごと | 20,000円 |
---|
上記のどちらの報酬基準を用いるかは、保険会社との協議により決めます。